14 R Módulo 6 - Regressão múltipla

RESUMO

A estatística descritiva tem um papel importante a desempenhar na ciência. Quando problemas específicos são tratados na ciência, os dados precisam ser coletados, analisados e apresentados de forma concisa para que outros possam se beneficiar do que foi encontrado.

Apresentação

A regressão múltipla é uma extensão da correlação bivariada e tem como objetivo predizer uma variável dependente a partir de duas ou mais variáveis independentes. Esse método é amplamente utilizado quando as variáveis preditoras apresentam associação entre si e também com a variável resposta. As variáveis independentes podem ser contínuas ou categóricas, embora variáveis categóricas devam ser previamente convertidas em variáveis dummy para serem incluídas no modelo. Em contraste, a variável dependente deve ser medida em uma escala contínua. Se a variável dependente não for contínua, então a análise discriminante é apropriada (COAKES; STEED, 2001).

O resultado da regressão é uma equação que representa a melhor previsão de uma variável dependente a partir de várias variáveis independentes.

Para isso, existem três principais modelos de regressão. Regressão múltipla simultânea ou padrão, regressão múltipla hierárquica e a regressão múltipla stepwise (“passo-a-passo”). Esses modelos diferem em dois aspectos: primeiro, na forma como tratam a variabilidade compartilhada decorrente da correlação entre as variáveis independentes; e, segundo, na ordem de entrada das variáveis independentes na equação.

No modelo padrão ou simultâneo, todas as variáveis independentes entram na equação de regressão ao mesmo tempo, porque se deseja examinar a relação entre todo o conjunto de preditores e a variável dependente. Na regressão múltipla hierárquica, a ordem de entrada das variáveis é definida previamente, pelo pesquisador, com base em conhecimento teórico ou hipóteses biológicas. Já na regressão múltipla stepwise , a inclusão ou remoção das variáveis ocorre automaticamente a partir de critérios estatísticos, buscando selecionar os melhores preditores do modelo, gerados pelo procedimento stepwise. A regressão stepwise pode ainda ser, forward (seleção progressiva), backward (seleção regressiva) ou mixed (uma combinação de ambos), dependendo da ordem na qual as variáveis são incorporadas. Veremos mais sobre isso a serguir.

Na seleção forward, os preditores são adicionados ao modelo um de cada vez. A ordem de entrada e a permanência de cada preditor no modelo são determinadas com base em dois critérios: se o teste F excede um valor crítico preestabelecido e se é atingido um nível crítico de significância.

Na seleção backward, o modelo é inicialmente ajustado com todas as variáveis independentes e, em seguida, aquelas com menor contribuição são removidas gradualmente, com base no fato de seu valor parcial de F ser inferior a um valor crítico. Além disso, deve ser atendido o critério padrão de significância para remoção.

A seleção stepwise combina os procedimentos forward e backward, permitindo que variáveis previamente incluídas no modelo sejam posteriormente removidas, caso deixem de atender aos critérios estatísticos estabelecidos.

A escolha do método depende, em grande parte, dos objetivos do pesquisador, e a aplicação da regressão múltipla exige o atendimento de alguns pressupostos estatísticos (COAKES; STEED, 2001).

14.0.0.1 Pressupostos

Uma série de pressupostos sustenta o uso da regressão:

  1. Razão entre casos e variáveis independentes: O número de casos necessários depende do tipo de modelo de regressão a ser utilizado. Para regressão padrão ou hierárquica, idealmente deve-se ter vinte vezes mais casos do que preditores, enquanto ainda mais casos são necessários para regressão stepwise. O requisito mínimo é ter pelo menos cinco vezes mais casos do que variáveis independentes (COAKES; STEED, 2001).

  2. Outliers: Casos extremos têm impacto considerável na solução de regressão e devem ser excluídos ou modificados para reduzir sua influência. Outliers univariados podem ser detectados durante a triagem de dados, conforme descrito na seção Gráficos de histograma e boxplot. Outliers multivariados podem ser detectados usando métodos estatísticos, como a distância de Mahalanobis, e métodos gráficos, como gráficos de dispersão dos resíduos (isso é abordado na PARTE V Análise de outliers baseada no desvio padrão do centróide deste livro). A decisão de remover outliers do conjunto de dados deve ser tomada com cuidado, porque sua exclusão frequentemente resulta na geração de outros casos discrepantes.

  3. Multicolinearidade e singularidade: Multicolinearidade refere-se a altas correlações entre as variáveis independentes, enquanto singularidade ocorre quando existem correlações perfeitas entre variáveis independentes. Esses problemas afetam a forma como se interpretam quaisquer relações entre os preditores (VIs) e a variável dependente, e podem ser detectados examinando-se a matriz de correlação, as correlações múltiplas ao quadrado e as tolerâncias. A maioria dos programas computacionais possui valores padrão para multicolinearidade. É importante não admitir-mos variáveis que representem esse tipo de problema.

  4. Normalidade, linearidade, homocedasticidade e independência dos resíduos: Um exame dos gráficos de dispersão dos resíduos permite testar os pressupostos acima. Assume-se que as diferenças entre os escores observados e previstos da variável dependente sejam normalmente distribuídas. Além disso, assume-se que os resíduos tenham uma relação linear com os escores previstos da variável dependente e que a variância dos resíduos seja a mesma para todos os escores previstos. Desvios leves da linearidade não são graves. Desvios moderados a extremos podem levar a uma séria subestimação de uma relação.

O pressuposto 1 relaciona-se ao delineamento da pesquisa. Os pressupostos 2, 3 e 4 são avaliados por meio da análise de regressão.

No contexto da biometria de Cichla ocellaris, a regressão múltipla pode ser utilizada para investigar quais variáveis morfométricas melhor predizem o peso corporal dos indivíduos. Nesse caso, o peso total (PT_g) pode ser utilizado como variável dependente, enquanto variáveis como comprimento total (CT_cm), comprimento padrão (CP_cm) podem atuar como variáveis independentes. Assim, o modelo busca explicar a variação do peso corporal a partir de múltiplos atributos biométricos dos indivíduos analisados.

Com esse tipo de análise, é possível responder questões como:

  1. Qual a contribuição conjunta das variáveis biométricas para a predição do peso corporal?
  2. Qual variável apresenta maior poder preditivo?
  3. Se determinadas hipóteses biológicas previamente propostas são sustentadas pelos dados observados.

14.0.0.2 Exemplo 1

14.1 Organização básica

14.1.1 Pacotes do módulo

Instalando os pacotes necessários para esse módulo.

install.packages("openxlsx")

Limpando a memória

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console 
#options(scipen = 999) notação científica

14.1.2 Organizando os dados

library(openxlsx)
univ <- read.xlsx("D:/Elvio/OneDrive/Disciplinas/_EcoNumerica/5.Matrizes/tucuna.xlsx",
                    rowNames = T, colNames = T,
                    sheet = "tucuna")
head(univ, 10)
head(univ[, 1:5], 10)
##       CT_cm  PT_g CP_cm Ctubo_cm  PC_g     p_PT Pest_g Cest_cm gr_est    ir_est
## TU001  32.4 468.8  27.2     39.8 458.9 2.111775    3.9     7.7      I 0.8319113
## TU002  33.4 520.0  28.8     14.3 507.4 2.423077    5.9    10.0      I 1.1346154
## TU003  27.3 301.5  23.8     13.0 283.4 6.003317   15.5    10.2    III 5.1409619
## TU004  13.2  28.2  11.0     16.5  27.7 1.773050    0.3     4.3      I 1.0638298
## TU005  14.3  38.9  11.9     15.5  37.7 3.084833    0.8     4.5    III 2.0565553
## TU006  22.7 431.7  20.5     24.2 418.7 3.011350    9.9     6.4    III 2.2932592
## TU007  23.2 544.0  19.2     25.0 520.1 4.393382    6.8     7.5     II 1.2500000
## TU008  13.5 161.6  11.5     17.5 157.0 2.846535    4.1     6.8     II 2.5371287
## TU009  24.6 200.5  20.5     25.7 195.9 2.294264    2.5     7.6     II 1.2468828
## TU010  19.4  86.7  16.0     18.3  84.5 2.537486    0.7     5.1      I 0.8073818
##       Pint_g Cint_cm gr_int    ir_int Pgon_g Cgon_cm          emg         ig
## TU001    4.8    38.3     II 1.0238908    1.2       7      IMATURO 0.25597270
## TU002    5.3    13.3     II 1.0192308    1.4     6.5       MADURO 0.26923077
## TU003    2.4    12.0     II 0.7960199    0.2     7.7 EM MATURACAO 0.06633499
## TU004    0.1    16.0     II 0.3546099    0.1       5      IMATURO 0.35460993
## TU005    0.3    15.0     II 0.7712082    0.1     3.2      IMATURO 0.25706941
## TU006    2.7    23.7     II 0.6254343    0.4     7.8 EM MATURACAO 0.09265694
## TU007    3.3    24.5     II 0.6066176   13.8     7.9       MADURO 2.53676471
## TU008    0.4    17.0      I 0.2475248    0.1     2.5      IMATURO 0.06188119
## TU009    2.0    25.3     II 0.9975062    0.1     6.5 EM MATURACAO 0.04987531
## TU010    1.4    17.7     II 1.6147636    0.1       6      IMATURO 0.11534025
##       mes periodo estação    sexo   sexo2
## TU001 ago chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU002 ago chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU003 ago chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU004 ago chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU005 ago chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU006 set chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU007 set chuvoso inverno   FEMEA   MACHO
## TU008 set chuvoso inverno imaturo imaturo
## TU009 set chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
## TU010 set chuvoso inverno   MACHO   FEMEA
##       CT_cm  PT_g CP_cm Ctubo_cm  PC_g
## TU001  32.4 468.8  27.2     39.8 458.9
## TU002  33.4 520.0  28.8     14.3 507.4
## TU003  27.3 301.5  23.8     13.0 283.4
## TU004  13.2  28.2  11.0     16.5  27.7
## TU005  14.3  38.9  11.9     15.5  37.7
## TU006  22.7 431.7  20.5     24.2 418.7
## TU007  23.2 544.0  19.2     25.0 520.1
## TU008  13.5 161.6  11.5     17.5 157.0
## TU009  24.6 200.5  20.5     25.7 195.9
## TU010  19.4  86.7  16.0     18.3  84.5

14.1.2.1 Correlograma e redução de variáveis desnecessárias

# Correlograma e redução de variáveis desnecessárias
library(psych)
colnames(univ)

#png("fig-nome.png")
pairs.panels(univ[,1:6], #colunas de interesse
             method = "pearson", # correlation method
             scale = FALSE, lm = FALSE,
             hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
             density = TRUE,  # show density plots
             ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
             alpha = 0.5)
#dev.off()

cor <- cor(univ[,1:6])
cor

library(corrplot)
#png("fig-nome.png")
corrplot(cor, method = "circle")
#dev.off()

## Impressão em papel
#win.print()
#corrplot(cor, method = "circle")
#dev.off()
##  [1] "CT_cm"    "PT_g"     "CP_cm"    "Ctubo_cm" "PC_g"     "p_PT"    
##  [7] "Pest_g"   "Cest_cm"  "gr_est"   "ir_est"   "Pint_g"   "Cint_cm" 
## [13] "gr_int"   "ir_int"   "Pgon_g"   "Cgon_cm"  "emg"      "ig"      
## [19] "mes"      "periodo"  "estação"  "sexo"     "sexo2"   
##               CT_cm       PT_g      CP_cm   Ctubo_cm       PC_g       p_PT
## CT_cm     1.0000000  0.9057485  0.9990120  0.9091518  0.9039903 -0.5189589
## PT_g      0.9057485  1.0000000  0.9039503  0.8093258  0.9999423 -0.3320403
## CP_cm     0.9990120  0.9039503  1.0000000  0.9071124  0.9021382 -0.5159241
## Ctubo_cm  0.9091518  0.8093258  0.9071124  1.0000000  0.8062440 -0.4330032
## PC_g      0.9039903  0.9999423  0.9021382  0.8062440  1.0000000 -0.3321762
## p_PT     -0.5189589 -0.3320403 -0.5159241 -0.4330032 -0.3321762  1.0000000

14.1.2.2 Exemplo 2

Um pesquisador deseja determinar o efeito das variáveis ambientais de corpos aquáticos sobre a riqueza de espécies. Para isso, foram amostrados diferentes tipos de ambientes aquáticos e registradas a abundância e densidade de indivíduos, além de vários tipos de variáveis ambientais que refletem a morfologia local, qualidade da água, composição do sedimento e estruturas subaquáticas do habitat marginal. Regressão Múltipla foi utilizada nesse conjunto de dados para responder às seguintes perguntas:

  1. Qual contribuição as variáveis morfológicas oferecem para a previsão da riqueza de espécies?
  2. Qual variável morfológica é a melhor preditora da riqueza de espécies?
  3. Estudos anteriores sugerem que a largura influencia a riqueza de espécies. Essa hipótese é corroborada pelos dados analisados?

14.2 Sobre os dados

ATENÇÃO

Os links para baixar as planilhas necessárias para repetir esse tutorial podem ser encontrados na seção Arquivos disponíveis do Capítulo Bases de dados.

Ou, baixe aqui o arquivo ppbio06com-bentos.xlsx

Também usaremos uma matriz ambiental com seus respectivos agrupamentos.

ATENÇÃO

Os links para baixar as planilhas necessárias para repetir esse tutorial podem ser encontrados na seção Arquivos disponíveis do Capítulo Bases de dados.

Ou, baixe aqui o arquivo ppbio06amb-bentos.xlsx

14.3 Organização básica

Limpando a memória

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console 
#options(scipen = 999) notação científica

14.3.1 Organizando os dados

library(openxlsx)
densidade <- read.xlsx("D:/Elvio/OneDrive/Disciplinas/_EcoNumerica/5.Matrizes/ppbio06com-bentos.xlsx",
                   rowNames = T,
                   colNames = T,
                   sheet = "densidade")
habitat <- read.xlsx("D:/Elvio/OneDrive/Disciplinas/_EcoNumerica/5.Matrizes/ppbio06amb-bentos.xlsx",
                    rowNames = T,
                    colNames = T,
                    sheet = "ambiente")
grupos <- read.xlsx("D:/Elvio/OneDrive/Disciplinas/_EcoNumerica/5.Matrizes/ppbio06amb-bentos.xlsx",
                   rowNames = T,
                   colNames = T,
                   sheet = "grupos")
densidade[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.

# Removendo linhas e colunas zeradas
rownames(densidade)
rowSums(densidade)
colSums(densidade)
matriz <- densidade

# Linhas zeradas
sum <- rowSums(matriz)
sum
zero_sum <- rownames(matriz)[which(rowSums(matriz) == 0)]
zero_sum # nomes das linhas zeradas
m_part_rows <- matriz[(rowSums(matriz) != 0), ] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- rownames(m_part_rows)[which(rowSums(m_part_rows) == 0)]
zero_sum2 #nomes das linhas zeradas
sum <- rowSums(m_part_rows)
sum
# Colunas zeradas
sum <- colSums(m_part_rows)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_cols <- m_part_rows[, (colSums(m_part_rows) != 0)] #remove colunas zeradas
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum <- colSums(m_part_cols)
sum

m_dens <- as.data.frame(m_part_cols)

# Particionando a matriz ambiental
rownames(habitat)
del_rows <- c("B-A-MU-1", "B-R-EP-1")
del_rows
m_hab <- habitat[!(row.names(habitat) %in% c(del_rows)),]
m_hab

# Particionando tabela de grupos
t_grps <- grupos[!(row.names(grupos) %in% del_rows),]

# Salvando as matrizes finais particionadas
write.table(m_dens, "m_dens.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(t_grps, "t_grps.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(m_hab, "m_hab.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
t_grps <- read.csv("t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_dens <- read.csv("m_dens.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab <- read.csv("m_hab.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

# Particionando a matriz de contagem
contagem <- read.xlsx("D:/Elvio/OneDrive/Disciplinas/_EcoNumerica/5.Matrizes/ppbio06com-bentos.xlsx",
                       rowNames = T,
                       colNames = T,
                       sheet = "contagem")
contagem[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.

matriz <- contagem

# Linhas zeradas
sum <- rowSums(matriz)
sum
zero_sum <- rownames(matriz)[which(rowSums(matriz) == 0)]
zero_sum # nomes das linhas zeradas
m_part_rows <- matriz[(rowSums(matriz) != 0), ] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- rownames(m_part_rows)[which(rowSums(m_part_rows) == 0)]
zero_sum2 #nomes das linhas zeradas
sum <- rowSums(m_part_rows)
sum
# Colunas zeradas
sum <- colSums(m_part_rows)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_cols <- m_part_rows[, (colSums(m_part_rows) != 0)] #remove colunas zeradas
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum <- colSums(m_part_cols)
sum

m_cont <- as.data.frame(m_part_cols)

# Salvando a matriz final
write.table(m_cont, "m_cont.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_cont <- read.csv("m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
##          Hydrachnidia Ampularidae Atyidae   Baetidae Belastomatidae
## S-R-CI-1         0.00    0.000000       0   0.000000              0
## S-R-CI-2         0.00    0.000000       0   2.083333              0
## S-R-CI-3        93.75    2.083333       0 177.083333              0
## S-R-CI-4         0.00    4.166667       0   8.333333              0
## B-A-SA-1         0.00    0.000000       0   0.000000              0
##  [1] "S-R-CI-1" "S-R-CI-2" "S-R-CI-3" "S-R-CI-4" "B-A-SA-1" "B-A-SA-2"
##  [7] "B-A-SA-3" "B-A-SA-4" "B-A-MU-1" "B-A-MU-2" "B-A-MU-3" "B-A-MU-4"
## [13] "B-R-EP-1" "B-R-EP-2" "B-R-EP-3" "B-R-EP-4" "S-A-RE-1" "S-A-RE-2"
## [19] "S-A-RE-3" "S-A-RE-4" "S-R-SE-1" "S-R-SE-2" "S-R-SE-3" "S-R-SE-4"
##     S-R-CI-1     S-R-CI-2     S-R-CI-3     S-R-CI-4     B-A-SA-1     B-A-SA-2 
##    62.500000  3022.916667  9010.416667  2029.166667    10.416667    29.166667 
##     B-A-SA-3     B-A-SA-4     B-A-MU-1     B-A-MU-2     B-A-MU-3     B-A-MU-4 
##    31.250000    83.333333     0.000000     6.250000     8.333333    25.000000 
##     B-R-EP-1     B-R-EP-2     B-R-EP-3     B-R-EP-4     S-A-RE-1     S-A-RE-2 
##     0.000000  2895.833333   927.083333  2791.666667  3345.833333  2252.083333 
##     S-A-RE-3     S-A-RE-4     S-R-SE-1     S-R-SE-2     S-R-SE-3     S-R-SE-4 
##  2829.166667  3629.166667    64.583333  2639.583333  8731.250000 14231.250000 
##    Hydrachnidia     Ampularidae         Atyidae        Baetidae  Belastomatidae 
##       93.750000        8.333333      122.916667      233.333333        4.166667 
##        Caenidae Ceratopogonidae  Coenagrionidae    Conchostraca       Corixidae 
##      318.750000      156.250000       37.500000      375.000000     1833.333333 
##   Curculionidae     Chaoboridae  Chironomidae_L  Chironomidae_P    Dytiscidae_L 
##       12.500000        4.166667    13839.583333      289.583333       12.500000 
##    Dytiscidae_A        Gerridae       Gomphidae Glossosomatidae Hidrophilidae_L 
##       70.833333        4.166667       83.333333       12.500000      485.416667 
##  Hidrophilide_A       Hirudinea   Leptohyphidae    Leptoceridae    Libellulidae 
##      204.166667       16.666667       72.916667        6.250000      497.916667 
##      Lymnaeidae      Naucoridae    Notonectidae     Oligochaeta       Ostracoda 
##        6.250000       27.083333      137.500000     8370.833333      270.833333 
##     Planorbidae        Physidae      Sphaeridae       Thiaridae        Veliidae 
##     1493.750000       62.500000        2.083333    29483.333333        6.250000 
##     S-R-CI-1     S-R-CI-2     S-R-CI-3     S-R-CI-4     B-A-SA-1     B-A-SA-2 
##    62.500000  3022.916667  9010.416667  2029.166667    10.416667    29.166667 
##     B-A-SA-3     B-A-SA-4     B-A-MU-1     B-A-MU-2     B-A-MU-3     B-A-MU-4 
##    31.250000    83.333333     0.000000     6.250000     8.333333    25.000000 
##     B-R-EP-1     B-R-EP-2     B-R-EP-3     B-R-EP-4     S-A-RE-1     S-A-RE-2 
##     0.000000  2895.833333   927.083333  2791.666667  3345.833333  2252.083333 
##     S-A-RE-3     S-A-RE-4     S-R-SE-1     S-R-SE-2     S-R-SE-3     S-R-SE-4 
##  2829.166667  3629.166667    64.583333  2639.583333  8731.250000 14231.250000 
## [1] "B-A-MU-1" "B-R-EP-1"
## character(0)
##     S-R-CI-1     S-R-CI-2     S-R-CI-3     S-R-CI-4     B-A-SA-1     B-A-SA-2 
##    62.500000  3022.916667  9010.416667  2029.166667    10.416667    29.166667 
##     B-A-SA-3     B-A-SA-4     B-A-MU-2     B-A-MU-3     B-A-MU-4     B-R-EP-2 
##    31.250000    83.333333     6.250000     8.333333    25.000000  2895.833333 
##     B-R-EP-3     B-R-EP-4     S-A-RE-1     S-A-RE-2     S-A-RE-3     S-A-RE-4 
##   927.083333  2791.666667  3345.833333  2252.083333  2829.166667  3629.166667 
##     S-R-SE-1     S-R-SE-2     S-R-SE-3     S-R-SE-4 
##    64.583333  2639.583333  8731.250000 14231.250000 
##    Hydrachnidia     Ampularidae         Atyidae        Baetidae  Belastomatidae 
##       93.750000        8.333333      122.916667      233.333333        4.166667 
##        Caenidae Ceratopogonidae  Coenagrionidae    Conchostraca       Corixidae 
##      318.750000      156.250000       37.500000      375.000000     1833.333333 
##   Curculionidae     Chaoboridae  Chironomidae_L  Chironomidae_P    Dytiscidae_L 
##       12.500000        4.166667    13839.583333      289.583333       12.500000 
##    Dytiscidae_A        Gerridae       Gomphidae Glossosomatidae Hidrophilidae_L 
##       70.833333        4.166667       83.333333       12.500000      485.416667 
##  Hidrophilide_A       Hirudinea   Leptohyphidae    Leptoceridae    Libellulidae 
##      204.166667       16.666667       72.916667        6.250000      497.916667 
##      Lymnaeidae      Naucoridae    Notonectidae     Oligochaeta       Ostracoda 
##        6.250000       27.083333      137.500000     8370.833333      270.833333 
##     Planorbidae        Physidae      Sphaeridae       Thiaridae        Veliidae 
##     1493.750000       62.500000        2.083333    29483.333333        6.250000 
## character(0)
## character(0)
##    Hydrachnidia     Ampularidae         Atyidae        Baetidae  Belastomatidae 
##       93.750000        8.333333      122.916667      233.333333        4.166667 
##        Caenidae Ceratopogonidae  Coenagrionidae    Conchostraca       Corixidae 
##      318.750000      156.250000       37.500000      375.000000     1833.333333 
##   Curculionidae     Chaoboridae  Chironomidae_L  Chironomidae_P    Dytiscidae_L 
##       12.500000        4.166667    13839.583333      289.583333       12.500000 
##    Dytiscidae_A        Gerridae       Gomphidae Glossosomatidae Hidrophilidae_L 
##       70.833333        4.166667       83.333333       12.500000      485.416667 
##  Hidrophilide_A       Hirudinea   Leptohyphidae    Leptoceridae    Libellulidae 
##      204.166667       16.666667       72.916667        6.250000      497.916667 
##      Lymnaeidae      Naucoridae    Notonectidae     Oligochaeta       Ostracoda 
##        6.250000       27.083333      137.500000     8370.833333      270.833333 
##     Planorbidae        Physidae      Sphaeridae       Thiaridae        Veliidae 
##     1493.750000       62.500000        2.083333    29483.333333        6.250000 
##  [1] "S-R-CI-1" "S-R-CI-2" "S-R-CI-3" "S-R-CI-4" "B-A-SA-1" "B-A-SA-2"
##  [7] "B-A-SA-3" "B-A-SA-4" "B-A-MU-1" "B-A-MU-2" "B-A-MU-3" "B-A-MU-4"
## [13] "B-R-EP-1" "B-R-EP-2" "B-R-EP-3" "B-R-EP-4" "S-A-RE-1" "S-A-RE-2"
## [19] "S-A-RE-3" "S-A-RE-4" "S-R-SE-1" "S-R-SE-2" "S-R-SE-3" "S-R-SE-4"
## [1] "B-A-MU-1" "B-R-EP-1"
##          g.river_length g.altitude m.depth_mar m.depth_max m.slope m.width
## S-R-CI-1        83.0500        169   22.666667          60      60   17.24
## S-R-CI-2        83.0500        169   32.666667          68      60   18.47
## S-R-CI-3        83.0500        169   32.666667          79      60   15.10
## S-R-CI-4        83.0500        169   45.333333          64      60   10.70
## B-A-SA-1       212.6667        713    8.166667          60      30  330.00
## B-A-SA-2       212.6667        713    7.000000          69      30  321.00
## B-A-SA-3       212.6667        713    6.833333          68      30  314.20
## B-A-SA-4       212.6667        713    4.666667          63      30  289.50
## B-A-MU-2       214.0200        725   22.000000         115      30  247.63
## B-A-MU-3       214.0200        725   25.666667         117      30  234.53
## B-A-MU-4       214.0200        725   41.333333         112      30  239.00
## B-R-EP-2       196.8333        402   49.333333         110      90   29.60
## B-R-EP-3       196.8333        402   50.000000          80      90   27.30
## B-R-EP-4       196.8333        402   52.833333          95      90   20.00
## S-A-RE-1       110.2000        270   54.666667         154      60  102.00
## S-A-RE-2       110.2000        270   37.666667         118      60  100.00
## S-A-RE-3       110.2000        270   22.333333         109      60   88.00
## S-A-RE-4       110.2000        270   30.333333          87      60   72.20
## S-R-SE-1       163.2000        226   81.333333         106      30   19.64
## S-R-SE-2       163.2000        226   67.000000         105      30   16.10
## S-R-SE-3       163.2000        226   32.333333         110      30    6.20
## S-R-SE-4       163.2000        226   32.333333          74      30    5.40
##            q.w_vel   q.temp     q.do   q.turb      s.mud    s.sand s.smlgrav
## S-R-CI-1 0.1591512 35.20000 6.863333 26.00000 16.6666667 70.000000  5.000000
## S-R-CI-2 0.0000000 29.00000 3.015000 33.00000  0.6666667 87.666667  3.333333
## S-R-CI-3 0.0000000 29.66667 5.000000 50.33333 48.7500000 22.500000 10.000000
## S-R-CI-4 0.0000000 27.60000 4.900000 60.00000  5.0000000 60.000000  0.000000
## B-A-SA-1 0.0000000 29.23333 5.136667 25.66667 96.6666667  3.333333  0.000000
## B-A-SA-2 0.0000000 29.00000 1.850000 55.00000 98.0000000  2.000000  0.000000
## B-A-SA-3 0.0000000 24.00000 8.800000 51.66667 87.7777778  6.666667  3.333333
## B-A-SA-4 0.0000000 24.70000 8.750000 36.00000 95.1666667  3.416667  1.333333
## B-A-MU-2 0.0000000 29.00000 1.815000 43.00000 20.6000000 77.000000  0.000000
## B-A-MU-3 0.0000000 26.00000 5.700000 63.00000 65.0000000 35.000000  0.000000
## B-A-MU-4 0.0000000 25.95000 7.300000 89.00000 91.7777778  3.222222  0.000000
## B-R-EP-2 0.0000000 29.00000 5.635000 50.00000 39.0000000 56.000000  3.000000
## B-R-EP-3 0.0000000 29.00000 5.000000 32.33333 33.6666667 63.000000  3.333333
## B-R-EP-4 0.0000000 28.85000 5.100000 30.00000 48.8750000 47.875000  1.875000
## S-A-RE-1 0.1000000 34.00000 4.820000 61.00000 81.6666667  8.333333  1.666667
## S-A-RE-2 0.0000000 29.00000 5.000000 90.00000  5.0000000 95.000000  0.000000
## S-A-RE-3 0.0000000 34.00000 9.000000 51.66667 46.6666667 40.000000  6.666667
## S-A-RE-4 0.0000000 29.53333 9.433333 67.00000 59.1428571 38.714286  2.142857
## S-R-SE-1 0.1666667 32.90000 6.510000 46.00000 65.0000000 30.000000  0.000000
## S-R-SE-2 0.1250000 32.00000 5.375000 44.00000 40.0000000 40.000000  0.000000
## S-R-SE-3 0.0000000 28.26667 6.000000 17.33333 65.5555556 23.111111  0.000000
## S-R-SE-4 0.0000000 32.60000 6.000000 16.00000 95.0000000  1.833333  0.000000
##            s.lrggrav  s.cobbles   s.rocks s.bedrock h.macroph    h.grass
## S-R-CI-1  5.00000000  3.3333333  0.000000  0.000000  0.000000 23.3333333
## S-R-CI-2  3.33333333  5.0000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.0000000
## S-R-CI-3 10.00000000  8.7500000  0.000000  0.000000  0.000000  0.0000000
## S-R-CI-4  0.00000000 25.0000000 10.000000  0.000000  0.000000  0.0000000
## B-A-SA-1  0.00000000  0.0000000  0.000000  0.000000 46.666667  0.0000000
## B-A-SA-2  0.00000000  0.0000000  0.000000  0.000000  2.600000  7.5000000
## B-A-SA-3  2.22222222  0.0000000  0.000000  0.000000  0.000000 13.3333333
## B-A-SA-4  0.08333333  0.0000000  0.000000  0.000000  2.083333  0.0000000
## B-A-MU-2  0.00000000  2.4000000  0.000000  0.000000  0.000000 54.0000000
## B-A-MU-3  0.00000000  0.0000000  0.000000  0.000000  0.000000 28.3333333
## B-A-MU-4  0.00000000  0.0000000  5.000000  0.000000  0.000000  5.5555556
## B-R-EP-2  0.00000000  1.0000000  1.000000  0.000000  0.000000  2.0000000
## B-R-EP-3  0.00000000  0.0000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.0000000
## B-R-EP-4  0.00000000  0.1250000  1.250000  0.000000  0.000000  0.0000000
## S-A-RE-1  0.00000000  0.0000000  0.000000  8.333333  5.833333  0.0000000
## S-A-RE-2  0.00000000  0.0000000  0.000000  0.000000 54.833333  0.3333333
## S-A-RE-3  6.66666667  0.0000000  0.000000  0.000000 44.629630  8.1111111
## S-A-RE-4  0.00000000  0.0000000  0.000000  0.000000 37.309524  0.0000000
## S-R-SE-1  0.00000000  1.6666667  0.000000  3.333333  8.333333 20.0000000
